Le Spirit CR800+ est un vélo semi-allongé de qualité commerciale conçu pour allier confort, accessibilité et performance fiable dans les environnements de fitness exigeants. Sa conception à enjambement bas facilite l'accès au vélo, tandis que le siège réglable en mousse haute densité offre un excellent soutien lors des séances d'entraînement prolongées.
Le système d'alimentation auto-généré élimine le besoin d'une connexion électrique externe, permettant au CR800+ de fonctionner entièrement sans fil. Une roue d'inertie fluide de 14 kg / 30 lb, une transmission optimisée et 40 niveaux de résistance offrent un entraînement fluide et stimulant aux utilisateurs de différents niveaux de forme physique.
La console LED intuitive à fenêtres multiples affiche les informations essentielles sur l'entraînement et propose une large gamme de programmes, notamment le HIIT, les intervalles, la fréquence cardiaque et la puissance constante. La connectivité Bluetooth FTMS permet également au vélo de se connecter à des applications de fitness tierces compatibles.

| Cadre | Acier haute résistance de forte épaisseur avec peinture thermolaquée durable |
| Système d'entraînement | Courroie Poly-V avec tendeur automatique |
| Roue d'inertie | 13,6 kg | Résistance | 40 niveaux |
| Système de résistance | Frein à induction |
| Siège | Siège et dossier en mousse haute densité |
| Réglage du siège | Avant/arrière, 14 positions, rail de siège en aluminium |
| Facteur Q | 20 cm |
| Pédales | Surdimensionnées, fixation rapide, sangle réglable, inclinaison de 2° |
| Mesure de la fréquence cardiaque | Par contact (capteurs de pouls aux mains) et télémétrique |
| Ceinture pectorale | |
| Alimentation | Auto-générée |
| Caractéristiques supplémentaires | Ventilateur de refroidissement réglable, double plateau de rangement, porte-livre, roulettes de transport |
| Affichage | Grande console LED à fenêtres multiples |
| Programmes | Manuel, Colline, Perte de gras, Cardio, Intervalle, 2 Fréquence cardiaque, Personnalisé, HIIT, Test de fitness, Puissance constante |
| Données de la console | Distance, Vitesse, Calories, Watts, Pouls, MET, Temps écoulé, Temps restant, Tr/min, Niveau et Profil de programme |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (FTMS) |
| Recharge USB | |
| CSAFE |
| Produit (L x l x H) | 151 × 74 × 129 cm |
| Poids net | 74 kg |
| Poids max. de l'utilisateur | 200 kg |
| Cadre / Moteur | à vie |
| Plateau de course | 5 ans |
| Pièces | 2 ans |
Vous souhaitez devenir revendeur ou vous cherchez à équiper un projet de salle de sport plus important, comme un hôtel, un espace pour entraîneur personnel ou une caserne de pompiers ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons rapidement pour évaluer vos besoins et vous proposer la solution idéale pour votre projet.