L'entraînement cardio renforce tout le corps et est essentiel pour la plupart des athlètes. Notre gamme professionnelle propose une variété de machines cardio différentes avec divers programmes d'entraînement pour permettre à chaque athlète d'optimiser ses performances.
Vous trouverez ici un aperçu de nos tapis de course, vélos elliptiques, vélos droits et vélos semi-allongés professionnels pour vous aider à faire le bon choix.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | CT800+ | CT800ENT | CT900LED | CT900TFT | CT100ENT |
| Alimentation | CA 120V / 20A, CA 230V / 15A | CA 120V / 20A, CA 230V / 15A | 230V (cordon électrique NEMA 5-20P) Circuit 10A recommandé |
230V (cordon électrique NEMA 5-20P) Circuit 10A recommandé |
CA 120V / 20A, CA 230V / 15A |
| Moteur | Moteur AC 3,0 HP avec isolation classe H | Moteur AC 3,0 HP avec isolation classe H | Moteur AC 5,0 HP avec isolation classe H | Moteur AC 5,0 HP avec isolation classe H | Moteur AC 5,0 HP avec isolation classe H |
| Rouleaux | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Vitesse | 0,8-20 km/h | 0,8-20 km/h (incréments de 0,1) | 0,8-24 km/h | 0,8-24 km/h | 0,8-24 km/h (incréments de 0,1) |
| Inclinaison | 0 à 15 niveaux (incréments de 0,5) | 0 à 15 niveaux (incréments de 0,5) | 0 à 15 niveaux | 0 à 15 niveaux | 0 à 15 niveaux (incréments de 0,5) |
| Plateau | Sans entretien, épaisseur 25 mm, tapis double face | Sans entretien, épaisseur 25 mm, tapis double face | Épaisseur 25 mm, tapis double face, revêtement ciré | Épaisseur 25 mm, tapis double face, revêtement ciré | Sans entretien, épaisseur 25 mm, tapis double face |
| Dimensions de la bande | 56 x 152,5 cm | 56 x 152,5 cm | 56 x 157,5 cm | 56 x 157,5 cm | 56 x 157,5 cm |
| Confort | Ventilateur, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport |
| Console | Grandes fenêtres LED multiples | Écran tactile TFT 39,6 cm (capacitif) |
Grandes fenêtres LED multiples | Écran tactile TFT 25,6 cm (capacitif) |
Écran tactile TFT 54,6 cm (capacitif) |
| Programmes | Manuel, Colline, Brûle-graisses, Cardio, Intervalle, 2 Fréquence cardiaque, Personnalisé, HIIT, 5k, 10k, 6 tests de condition physique militaire | Manuel, Colline, Brûle-graisses, Cardio, Intervalle, 2 Fréquence cardiaque, Personnalisé, HIIT, 5k, 10k, 6 tests de condition physique militaire | Manuel, Intervalle, 5k, 10k, Calories, Colline, Brûle-graisses, Cardio, Test de forme, Test de protocole Gerkin, 6 tests militaires (dont Coast Guard et PEB), 2HR, Personnalisé | Manuel, colline, brûle-graisses, cardio, force, 5k, 10k, intervalle, FC, personnalisé, calories, tests de condition physique militaire (Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, PEB, Gerkin, WFI) | Manuel, Colline, Brûle-graisses, Cardio, Force, 5k, 10k, Intervalle, FC, Personnalisé, Calories, Test de forme (Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, PEB, Gerkin, WFI |
| Contrôle FC | Contact et télémétrie (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrie (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrie (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrie (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrie (ceinture pectorale vendue séparément) |
| Bluetooth | Bluetooth FTMS 4.0 | Bluetooth FTMS 4.0 | NON | Bluetooth 4.0 | Bluetooth FTMS 4.0 |
| Duplication d'écran | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| Port USB | OUI Recharge d'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Recharge d'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Recharge d'appareil / Mises à jour logicielles |
| WiFi | NON | OUI | NON | OUI | OUI |
| Dimensions | 216 x 91 x 154 cm | 216 x 91 x 154 cm | 214 x 90,3 x 153 cm | 214 x 90,3 x 153 cm | 213,5 x 90 x 157 cm |
| Poids | 173 kg | 173 kg | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
| Poids max. utilisateur | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | CE800+ | CE800ENT | CE900LED | CE900TFT | CE100ENT |
| Alimentation | Auto-générée | CA 100~240V / 50~60Hz | Auto-générée | CA 100~240V / 50~60Hz | Adaptateur : ENTREE 100-240V~50-60Hz 2A Alimentation modèle : 24V 4,17A |
| Système d'entraînement | Double rail à traction avant | Double rail à traction avant | Double rail avec courroie Poly-V extra-large à 12 rainures avec roulement à billes et tendeur de poulie | Double rail avec courroie Poly-V extra-large à 12 rainures avec roulement à billes et tendeur de poulie | Double rail à traction avant avec courroie Poly-V à 10 rainures avec système de tendeur à roulement |
| Pédales | Surdimensionnées avec inversion de 2 degrés | Surdimensionnées avec inversion de 2 degrés | Surdimensionnées avec inversion de 2 degrés | Surdimensionnées avec inversion de 2 degrés | Surdimensionnées avec inversion de 2 degrés |
| Espacement des pédales | Étroit , 96 mm | Étroit , 96 mm | 3,8 - 7,6 cm | 3,8 - 7,6 cm | 3,8 - 7,6 cm |
| Foulée | 50,8 cm | 50,8 cm | 53,3 cm | 53,3 cm | 53,3 cm |
| Roue d'inertie | 14 kg | 14 kg | 13,6 kg | 13,6 kg | 14 kg |
| Guidons | Revêtement TPR | Revêtement TPR | Multi-positions, revêtement adhérent | Multi-positions, revêtement adhérent | Poignées étroites et larges |
| Résistance | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux |
| Confort | Ventilateur de refroidissement, capteurs de pouls manuels, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur de refroidissement, capteurs de pouls manuels, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur de refroidissement, capteurs de pouls manuels, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur de refroidissement, capteurs de pouls manuels, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport | Ventilateur de refroidissement, capteurs de pouls manuels, plateau d'accessoires, porte-gobelet, roues de transport |
| Console | Grandes fenêtres LED multiples | Écran tactile TFT 39,6 cm (capacitif) |
Écran LED bleu ultra-lumineux haut de gamme | Écran tactile TFT 25,6 cm avec modes d'affichage multiples |
Écran tactile TFT 39,6 cm (capacitif) |
| Programmes | Manuel, 5 prédéfinis, personnalisé, test de fitness, contrôle de la fréquence cardiaque, puissance constante, affichage METs | Manuel, 5 prédéfinis, personnalisé, test de fitness, contrôle de la fréquence cardiaque, puissance constante, affichage METs | Manuel, colline, brûle-graisse, fréquence cardiaque, HIIT, cardio, intervalle, watts et force | Manuel, colline, brûle-graisse, cardio, force, puissance constante, intervalle, FC, personnalisé, test de fitness | Manuel, colline, brûle-graisse, cardio, HIIT, force, intervalle, personnalisé, 2 fréquences cardiaques, watts, test de fitness |
| Contrôle FC | Contact & télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact & télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact & télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact & télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact & télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
| Bluetooth | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
| Duplication d'écran | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| Port USB | OUI Chargement d'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Chargement d'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Chargement d'appareil / Mises à jour logicielles |
| WiFi | NON | OUI | NON | OUI | OUI |
| Dimensions | 198 x 63,5 x 177,8 cm | 198 x 63,5 x 177,8 cm | 195,6 x 81,3 x 170,2 cm | 195,6 x 81,3 x 170,2 cm | 195,6 x 81,3 x 170,2 cm |
| Poids | 110 kg | 110 kg | 180 kg | 180 kg | 175,5 kg |
| Poids max. utilisateur | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | CU800+ | CU800ENT | CU900LED | CU900TFT | CU100ENT |
| Alimentation | Auto-génératrice | CA 100~240V / 50~60Hz | Auto-génératrice | CA 100~240V / 50~60Hz | Adaptateur : ENTREE 100-240V~50-60Hz 2A Alimentation modèle : 24V 4.17A |
| Système d'entraînement | Courroie Poly-V avec auto-tensionneur | Courroie Poly-V avec auto-tensionneur | Extra large, courroie Poly-V à 8 rainures avec galet tendeur à ressort | Extra large, courroie Poly-V à 8 rainures avec galet tendeur à ressort | Extra large, courroie Poly-V à 10 rainures avec galet tendeur à ressort |
| Pédales | Surdimensionnées avec système de verrouillage rapide | Surdimensionnées avec système de verrouillage rapide | À cliquet avec inclinaison de 2 degrés | À cliquet avec inclinaison de 2 degrés | À cliquet avec inclinaison de 2 degrés |
| Siège | À double ressort, rembourré | À double ressort, rembourré | Mousse haute densité | Mousse haute densité | À double ressort, rembourré |
| Réglages du siège | Haut/bas/avant/arrière | Haut/bas/avant/arrière | Haut/bas | Haut/bas | Haut/bas |
| Roue d'inertie | 14 kg | 14 kg | 13,6 kg | 13,6 kg | 14 kg |
| Guidons | Multi-positions | Multi-positions | Fixes | Fixes | Fixes |
| Résistance | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux |
| Confort | Capteurs de pouls manuels, ventilateur, plateau d'accessoires, roues de transport | Capteurs de pouls manuels, ventilateur, plateau d'accessoires, roues de transport | Capteurs de pouls manuels, ventilateur, plateau d'accessoires, roues de transport | Capteurs de pouls manuels, ventilateur, plateau d'accessoires, roues de transport | Capteurs de pouls manuels, ventilateur, plateau d'accessoires, roues de transport |
| Console | Écrans LED blancs multi-fenêtres | Écran tactile TFT 39,6 cm (capacitif) |
Écran LED bleu ultra-lumineux haut de gamme | Écran tactile TFT 25,6 cm avec modes d'affichage multiples |
Écran tactile TFT 39,6 cm (capacitif) |
| Programmes | Manuel, Colline, Brûle-graisse, Cardio, HIIT, Intervalle, 2 Fréquences cardiaques, Personnalisé, Test de fitness, Puissance constante | Manuel, Colline, Brûle-graisse, Cardio, HIIT, Intervalle, 2 Fréquences cardiaques, Personnalisé, Test de fitness, Puissance constante | Manuel, Colline, Brûle-graisse, Fréquence cardiaque, HIIT, Test de fitness, Cardio, Intervalle, Watts | Manuel, colline, brûle-graisse, cardio, force, intervalle, test de fitness, FC, puissance constante, personnalisé | Manuel, Colline, Brûle-graisse, Cardio, HIIT, Force, Intervalle, Personnalisé, 2 Fréquences cardiaques, Watts, Test de fitness |
| Contrôle FC | Contact & télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
| Bluetooth | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
| Mise en miroir d'écran | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| Port USB | OUI Chargement de l'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Chargement de l'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Chargement de l'appareil / Mises à jour logicielles |
| WiFi | NON | OUI | NON | OUI | OUI |
| Dimensions | 123 x 65 x 146,5 cm | 123 x 65 x 146,5 cm | 122 x 63,5 x 139,7 cm | 122 x 63,5 x 139,7 cm | 121,2 x 63,6 x 139,4 cm |
| Poids | 57 kg | 57 kg | 65 kg | 65 kg | 63,3 kg |
| Poids max. utilisateur | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | CR800+ | CR800ENT | CR900LED | CR900TFT | CR100ENT |
| Alimentation | Auto-alimenté | CA 100~240V / 50~60Hz | Auto-alimenté | CA 100~240V / 50~60Hz | Adaptateur : ENTRÉE 100-240V~50-60Hz 2A Modèle : 24V 4,17A |
| Système d'entraînement | Courroie Poly-V avec auto-tendeur | Courroie Poly-V avec auto-tendeur | Courroie Poly-V extra large à 8 rainures avec galet tendeur à ressort | Courroie Poly-V extra large à 8 rainures avec galet tendeur à ressort | Courroie Poly-V extra large à 10 rainures avec galet tendeur à ressort |
| Pédales | Surdimensionnées avec système de verrouillage rapide | Surdimensionnées avec système de verrouillage rapide | À cliquet avec inclinaison de 2 degrés | À cliquet avec inclinaison de 2 degrés | À cliquet avec inclinaison de 2 degrés |
| Siège | Siège et dossier en mousse haute dureté | Siège et dossier en mousse haute dureté | Siège et dossier en mousse haute densité | Siège et dossier en mousse haute densité | Siège et dossier en mousse haute densité |
| Réglages du siège | 14 positions | 14 positions | 18 positions | 18 positions | 18 positions |
| Roue d'inertie | 14 kg | 14 kg | 13,6 kg | 13,6 kg | 14 kg |
| Résistance | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux | 40 niveaux |
| Confort | Capteurs cardiaques manuels, ventilateur, tablette accessoire, porte-gobelets, roues de transport | Capteurs cardiaques manuels, ventilateur, tablette accessoire, porte-gobelets, roues de transport | Capteurs cardiaques manuels, ventilateur, tablette accessoire, porte-gobelets, roues de transport | Capteurs cardiaques manuels, ventilateur, tablette accessoire, porte-gobelets, roues de transport | Capteurs cardiaques manuels, ventilateur, tablette accessoire, porte-gobelets, roues de transport |
| Console | Écrans LED multi-fenêtres blancs | Écran tactile TFT 39,6 cm (capacitif) |
Écran LED bleu ultra-lumineux premium | Écran tactile TFT 25,6 cm avec plusieurs modes d'affichage |
Écran tactile TFT 39,6 cm (capacitif) |
| Programmes | Manuel, colline, brûle-graisses, cardio, HIIT, intervalle, 2 programmes de fréquence cardiaque, personnalisé, test de forme, puissance constante | Manuel, colline, brûle-graisses, cardio, HIIT, intervalle, 2 programmes de fréquence cardiaque, personnalisé, test de forme, puissance constante | Manuel, colline, brûle-graisses, fréquence cardiaque, HIIT, test de forme, cardio, intervalle, watts | Manuel, colline, brûle-graisses, cardio, force, intervalle, test de forme, FC, puissance constante, personnalisé | Manuel, colline, brûle-graisses, cardio, HIIT, force, intervalle, personnalisé, 2 programmes de fréquence cardiaque, watts, test de forme |
| Contrôle FC | Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
Contact et télémétrique (ceinture pectorale vendue séparément) |
| Bluetooth | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
| Mise en miroir d'écran | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| Port USB | OUI Chargement de l'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Chargement de l'appareil / Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Mises à jour logicielles |
OUI Chargement de l'appareil / Mises à jour logicielles |
| WiFi | NON | OUI | NON | OUI | OUI |
| Dimensions | 151 x 74 x 129 cm | 151 x 74 x 129 cm | 170 x 73,7 x 122 cm | 170 x 73,7 x 122 cm | 173 x 74,4 x 119,5 cm |
| Poids | 74 kg | 74 kg | 88 kg | 88 kg | 89 kg |
| Poids max. utilisateur | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions concernant nos expériences. Contactez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Même si vous avez toujours rêvé de vivre une expérience particulière que vous ne trouvez pas sur WIFA SOLUTIONS, faites-le nous savoir et nous ferons de notre mieux pour la trouver pour vous et vous y envoyer.
Veuillez nous contacter pour trouver votre revendeur local !
Stadsheide 3
3500 Hasselt
Belgique
+32 11 15 51 57
TVA : BE 0772.502.159
Du lundi au jeudi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00